返回顶部
  • toptp18.png
信息分类 养老服务 发文日期 发布日期 2024-08-01 15:45
文号 是否有效
发布机构 县政府办公室 公开形式 网站公开
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 公开时限 长期公开

大方县2024年7月80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表

大方县人民政府网 www.gzdafang.gov.cn 2024-08-01 15:45:06 来源:
2024年第七月80周岁以上老人高龄津贴首次发放公示汇总表
区域 应发人数 应发金额 实发人数 实发金额
大方县 15844 920350.00 0 0.00
东关乡 299 15800.00 0 0.00
绿塘乡 317 18300.00 0 0.00
鼎新彝族苗族乡 749 41350.00 0 0.00
猫场镇 496 30250.00 0 0.00
马场镇 900 48850.00 0 0.00
牛场苗族彝族乡 756 40700.00 0 0.00
对江镇 977 53450.00 0 0.00
小屯乡 389 21900.00 0 0.00
羊场镇 551 31950.00 0 0.00
理化苗族彝族乡 1019 68400.00 0 0.00
黄泥塘镇 1350 77900.00 0 0.00
六龙镇 603 33200.00 0 0.00
凤山彝族蒙古族乡 276 15250.00 0 0.00
安乐彝族仡佬族乡 267 14450.00 0 0.00
核桃彝族白族乡 665 35700.00 0 0.00
达溪镇 667 37050.00 0 0.00
八堡彝族苗族乡 656 36850.00 0 0.00
兴隆苗族乡 446 25400.00 0 0.00
瓢井镇 691 37900.00 0 0.00
长石镇 634 35000.00 0 0.00
果瓦乡 334 19450.00 0 0.00
大山苗族彝族乡 264 14250.00 0 0.00
雨冲乡 293 16100.00 0 0.00
三元彝族苗族白族乡 300 17800.00 0 0.00
星宿苗族彝族仡佬族乡 201 10950.00 0 0.00
慕俄格古城街道 249 14000.00 0 0.00
顺德街道 443 47600.00 0 0.00
红旗街道 825 48650.00 0 0.00
九驿街道 227 11900.00 0 0.00


  • 上一篇
  • 下一篇
  • 【关闭窗口】
政府部门
乡镇
友情链接
版权声明| 联系我们| 网站帮助| 网站地图| 网站年报

主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心

黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348 贵公网安备 52052102000007号

联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技

单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006