信息分类 | 社会保险 | 发文日期 | 发布日期 | 2024-07-24 14:41 | |
文号 | 是否有效 | ||||
发布机构 | 县政府办公室 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
大方县2024年6月工伤待遇发放明细 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 银行类别 | 银行户名 | 补发总金额 | 退发总金额 | 总金额 |
1 | 何进 | 贵州天元塑胶有限公司 | 中国农业银行 | 何阳 | 0 | 0 | 785020 |
2 | 孙明国 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 农村信用联社 | 孙明国 | 0 | 0 | 47600 |
3 | 孙明国 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 农村信用联社 | 孙明国 | 0 | 0 | 196 |
4 | 李康勇 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李康勇 | 0 | 0 | 112 |
5 | 李康勇 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李康勇 | 0 | 0 | 47600 |
6 | 李康勇 | 大方县顺宏安老屋基煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李康勇 | 0 | 0 | 520 |
7 | 欧秀兰 | 大方县万松实验学校 | 贵州银行 | 欧秀兰 | 0 | 0 | 1232 |
8 | 欧秀兰 | 大方县万松实验学校 | 贵州银行 | 欧秀兰 | 0 | 0 | 48517 |
9 | 欧秀兰 | 大方县万松实验学校 | 贵州银行 | 欧秀兰 | 0 | 0 | 320 |
10 | 欧秀兰 | 大方县万松实验学校 | 贵州银行 | 欧秀兰 | 0 | 0 | 740.59 |
11 | 王思林 | 贵州大地椰棕科技有限公司 | 贵州银行 | 王思林 | 0 | 0 | 2689.65 |
12 | 王志义 | 长沙金典建设工程有限公司 | 农村信用联社 | 王志义 | 0 | 0 | 48003.06 |
13 | 文彪 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 贵州银行 | 文彪 | 0 | 0 | 520 |
14 | 文彪 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 贵州银行 | 文彪 | 0 | 0 | 47600 |
15 | 李焕成 | 贵州绿宝能源开发有限公司大方县凤山乡兴凤煤矿 | 中国工商银行 | 李焕成 | 0 | 0 | 20572.74 |
16 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国建设银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 320 |
17 | 罗玉平 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 罗玉平 | 0 | 0 | 520 |
18 | 罗玉平 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 罗玉平 | 0 | 0 | 20572.74 |
19 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国建设银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 47600 |
20 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国建设银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 392 |
21 | 罗玉平 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 罗玉平 | 0 | 0 | 47600 |
22 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国建设银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 20572.74 |
23 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 20572.74 |
24 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 47600 |
25 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 392 |
26 | 刘峰志 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 刘峰志 | 0 | 0 | 320 |
27 | 董用海 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国工商银行 | 董用海 | 0 | 0 | 20572.74 |
28 | 冯祥 | 浙江中宇实业发展有限公司 | 中国农业银行 | 冯祥 | 0 | 0 | 20572.74 |
29 | 陈固远 | 浙江华越矿山工程有限公司 | 贵州银行 | 陈固远 | 0 | 0 | 520 |
30 | 陈固远 | 浙江华越矿山工程有限公司 | 贵州银行 | 陈固远 | 0 | 0 | 47250 |
31 | 安思义 | 湖南建工集团有限公司 | 中国工商银行 | 安思义 | 0 | 0 | 644 |
32 | 安思义 | 湖南建工集团有限公司 | 中国工商银行 | 安思义 | 0 | 0 | 520 |
33 | 安思义 | 湖南建工集团有限公司 | 中国工商银行 | 安思义 | 0 | 0 | 41145.48 |
34 | 安思义 | 湖南建工集团有限公司 | 中国工商银行 | 安思义 | 0 | 0 | 61718.22 |
35 | 李发邦 | 贵州万峰通达电力工程有限公司 | 中国建设银行 | 李发邦 | 0 | 0 | 52246.62 |
36 | 黄盈盈 | 大方县中心幼儿园(恒大十三幼儿园) | 中国工商银行 | 黄盈盈 | 0 | 0 | 5091.51 |
37 | 张怀艳 | 江西赣抚建设工程有限公司 | 贵阳银行 | 张怀艳 | 0 | 0 | 10018.02 |
38 | 颜修松 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 中国农业银行 | 颜修松 | 0 | 0 | 520 |
39 | 颜修松 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 中国农业银行 | 颜修松 | 0 | 0 | 476 |
40 | 颜修松 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 中国农业银行 | 颜修松 | 0 | 0 | 41145.48 |
41 | 颜修松 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 中国农业银行 | 颜修松 | 0 | 0 | 61718.22 |
42 | 段一禾 | 贵州省大方公路管理段 | 贵阳银行 | 段一禾 | 0 | 0 | 1391.55 |
43 | 陶杰 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 中国工商银行 | 陶杰 | 0 | 0 | 1879.95 |
44 | 杨兵 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 杨兵 | 0 | 0 | 196 |
45 | 杨兵 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 杨兵 | 0 | 0 | 20572.74 |
46 | 杨兵 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 杨兵 | 0 | 0 | 520 |
47 | 安德康 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 安德康 | 0 | 0 | 47600 |
48 | 安德康 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 安德康 | 0 | 0 | 392 |
49 | 杨兵 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 杨兵 | 0 | 0 | 47600 |
50 | 漆国勇 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 漆国勇 | 0 | 0 | 8793.03 |
51 | 陈朋 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 陈朋 | 0 | 0 | 9187.8 |
52 | 李勇波 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 李勇波 | 0 | 0 | 1211.7 |
53 | 叶明英 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 叶明英 | 0 | 0 | 1211.7 |
54 | 安江 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 安江 | 0 | 0 | 8713.03 |
55 | 李启后 | 大方京贵煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 李启后 | 0 | 0 | 1211.7 |
56 | 余廷远 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 贵州银行 | 余廷远 | 0 | 0 | 520 |
57 | 薛山 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 农村信用联社 | 薛山 | 0 | 0 | 520 |
58 | 薛山 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 农村信用联社 | 薛山 | 0 | 0 | 308 |
59 | 胡义英 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 中国工商银行 | 胡义英 | 0 | 0 | 1950 |
60 | 张周砚 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 中国工商银行 | 张周砚 | 0 | 0 | 4434.03 |
61 | 李大名 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 中国工商银行 | 李大名 | 0 | 0 | 4792.5 |
62 | 刘兴章 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 贵州银行 | 刘兴章 | 0 | 0 | 18182.2 |
63 | 杨军 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 贵州银行 | 杨军 | 0 | 0 | 520 |
64 | 邓尚金 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 中国农业银行 | 邓尚金 | 0 | 0 | 20572.74 |
65 | 薛山 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 农村信用联社 | 薛山 | 0 | 0 | 47600 |
66 | 刘兴章 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 贵州银行 | 刘兴章 | 0 | 0 | 140 |
67 | 李堂国 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 贵州银行 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 0 | 0 | 1077565.48 |
68 | 胡光贤 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 农村信用联社 | 胡光贤 | 0 | 0 | 41145.48 |
69 | 李华财 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 中国农业银行 | 李华财 | 1234.37 | 0 | 2468.74 |
70 | 杨军 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 贵州银行 | 杨军 | 0 | 0 | 47600 |
71 | 赵威 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 中国工商银行 | 毛转玲 | 0 | 0 | 1747.35 |
72 | 赵甜甜 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 中国工商银行 | 毛转玲 | 0 | 0 | 1747.35 |
73 | 赵香香 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 中国工商银行 | 毛转玲 | 0 | 0 | 1747.35 |
74 | 杨守文 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 杨守文 | 0 | 0 | 41145.48 |
75 | 宋德元 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 宋德元 | 0 | 0 | 420 |
76 | 宋德元 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 宋德元 | 0 | 0 | 20572.74 |
77 | 陆桥贵 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 贵州银行 | 陆桥贵 | 0 | 0 | 364 |
78 | 陆桥贵 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 贵州银行 | 陆桥贵 | 0 | 0 | 45500 |
79 | 宋德元 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 宋德元 | 0 | 0 | 520 |
80 | 宋德元 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 宋德元 | 0 | 0 | 45500 |
81 | 李品 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李品 | 0 | 0 | 20572.74 |
82 | 鲁元保 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 贵州银行 | 鲁元保 | 0 | 0 | 45500 |
83 | 李品 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李品 | 0 | 0 | 112 |
84 | 李品 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李品 | 0 | 0 | 45500 |
85 | 李品 | 贵州省大方县新发九鼎煤业有限公司 | 农村信用联社 | 李品 | 0 | 0 | 520 |
86 | 黄太珍 | 中国工商银行大方支行 | 中国工商银行 | 黄太珍 | 0 | 0 | 1871.9 |
87 | 刘海龙 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 贵州银行 | 刘海龙 | 0 | 0 | 28801.85 |
88 | 刘海龙 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 贵州银行 | 刘海龙 | 0 | 0 | 420 |
89 | 陈召亭 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈召亭 | 0 | 0 | 246872.88 |
90 | 陈召亭 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈召亭 | 0 | 0 | 74061.9 |
91 | 陈召亭 | 贵州大方明华煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈召亭 | 0 | 0 | 392 |
92 | 杨玉林 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 农村信用联社 | 杨玉林 | 0 | 0 | 47600 |
93 | 杨玉林 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 农村信用联社 | 杨玉林 | 0 | 0 | 168 |
94 | 杨玉林 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 农村信用联社 | 杨玉林 | 0 | 0 | 20572.74 |
95 | 易先会 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 中国工商银行 | 易先会 | 0 | 0 | 4470 |
96 | 苏晋贵 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 中国工商银行 | 苏晋贵 | 0 | 0 | 8711.5 |
97 | 金兴卫 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 中国工商银行 | 金兴卫 | 0 | 0 | 7788.7 |
98 | 杨玉林 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 农村信用联社 | 杨玉林 | 0 | 0 | 520 |
99 | 杨玉林 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 农村信用联社 | 杨玉林 | 0 | 0 | 168 |
100 | 乔天亮 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 中国建设银行 | 乔天亮 | 0 | 0 | 20572.74 |
101 | 王骄 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 贵州银行 | 王骄 | 0 | 0 | 47600 |
102 | 王骄 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 贵州银行 | 王骄 | 0 | 0 | 140 |
103 | 伍金元 | 大方县实验高级中学 | 中国工商银行 | 伍金元 | 0 | 0 | 1324.5 |
104 | 伍睿彤 | 大方县实验高级中学 | 中国工商银行 | 伍睿彤 | 0 | 0 | 1324.5 |
105 | 伍俊杰 | 大方县实验高级中学 | 中国工商银行 | 伍俊杰 | 0 | 0 | 1324.5 |
106 | 陈光玉 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 农村信用联社 | 陈光玉 | 0 | 0 | 20572.74 |
107 | 杨光发 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 农村信用联社 | 杨光发 | 0 | 0 | 168 |
108 | 杨光发 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 农村信用联社 | 杨光发 | 0 | 0 | 20572.74 |
109 | 段世海 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 段世海 | 0 | 0 | 3794.4 |
110 | 代正学 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 代正学 | 0 | 0 | 3885 |
111 | 王万林 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 王万林 | 0 | 0 | 3794.5 |
112 | 项永秀 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 项永秀 | 0 | 0 | 1601.35 |
113 | 黄天学 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 黄天学 | 0 | 0 | 4169.25 |
114 | 杨光发 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 农村信用联社 | 杨光发 | 0 | 0 | 47600 |
115 | 杨光发 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 农村信用联社 | 杨光发 | 0 | 0 | 520 |
116 | 李福勇 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 李福勇 | 0 | 0 | 61200 |
117 | 李福勇 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 李福勇 | 0 | 0 | 41145.48 |
118 | 李福勇 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 李福勇 | 0 | 0 | 520 |
119 | 李福勇 | 贵州毕节大方县石平煤矿有限公司 | 中国工商银行 | 李福勇 | 0 | 0 | 140 |
120 | 高立 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司(工伤) | 中国建设银行 | 高立 | 0 | 0 | 6326.17 |
121 | 王飞 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 王飞 | 0 | 0 | 2570 |
122 | 熊天云 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 熊天云 | 0 | 0 | 1927.5 |
123 | 徐逍 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 0 | 0 | 10982.61 |
124 | 徐逍 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 0 | 0 | 425.17 |
125 | 苏尔义 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 苏尔义 | 0 | 0 | 868 |
126 | 刘军 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 刘军 | 0 | 0 | 520 |
127 | 余德 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 余德 | 0 | 0 | 520 |
128 | 苏尔义 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 苏尔义 | 0 | 0 | 61718.22 |
129 | 苏尔义 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 苏尔义 | 0 | 0 | 74800 |
130 | 余德 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 余德 | 0 | 0 | 60750 |
131 | 余德 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 余德 | 0 | 0 | 41145.48 |
132 | 刘军 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 刘军 | 0 | 0 | 46900 |
133 | 余德 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 余德 | 0 | 0 | 140 |
134 | 刘军 | 贵州渣坪煤业有限责任公司 | 贵州银行 | 刘军 | 0 | 0 | 616 |
135 | 李赵 | 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县高店乡白布煤矿 | 中国建设银行 | 李赵 | 0 | 0 | 1097.07 |
136 | 郑骁源 | 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县高店乡白布煤矿 | 中国工商银行 | 郑骁源 | 0 | 0 | 1606.65 |
137 | 徐其波 | 贵州天健矿业集团股份有限公司大方县高店乡白布煤矿 | 中国工商银行 | 徐其波 | 0 | 0 | 4169.25 |
138 | 尹余才 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 尹余才 | 0 | 0 | 520 |
139 | 万永 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 万永 | 0 | 0 | 9298.03 |
140 | 孙洪春 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 孙洪春 | 0 | 0 | 7853.89 |
141 | 高龙军 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 高龙军 | 0 | 0 | 4116.63 |
142 | 蒋茂林 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国建设银行 | 蒋茂林 | 0 | 0 | 9268.03 |
143 | 文龙成 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 文龙成 | 0 | 0 | 20572.74 |
144 | 文龙成 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 文龙成 | 0 | 0 | 44100 |
145 | 文龙成 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 文龙成 | 0 | 0 | 616 |
146 | 文龙成 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 文龙成 | 0 | 0 | 520 |
147 | 尹余才 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 尹余才 | 0 | 0 | 308 |
148 | 尹余才 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 尹余才 | 0 | 0 | 20572.74 |
149 | 尹余才 | 贵州瑞翔煤业有限责任公司 | 农村信用联社 | 尹余才 | 0 | 0 | 45500 |
150 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 520 |
151 | 李蕾艺涵 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 李蕾艺涵 | 0 | 0 | 1990 |
152 | 邱嘉琪 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 邱嘉琪 | 0 | 0 | 1990 |
153 | 卢有明 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 卢有明 | 0 | 0 | 4169.25 |
154 | 李甲明 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 李甲明 | 0 | 0 | 4903.34 |
155 | 邱佳亮 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 邱佳亮 | 0 | 0 | 1990 |
156 | 肖付英 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 肖付英 | 0 | 0 | 1990 |
157 | 李浚源 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 李浚源 | 0 | 0 | 1990 |
158 | 李雷俊铭 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 李雷俊铭 | 0 | 0 | 1990 |
159 | 付应关 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 付应关 | 0 | 0 | 520 |
160 | 杨从有 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 杨从有 | 0 | 0 | 54000 |
161 | 杨从有 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 杨从有 | 0 | 0 | 520 |
162 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 520 |
163 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 42000 |
164 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 112 |
165 | 杨从有 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 杨从有 | 0 | 0 | 38145.48 |
166 | 周云 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 周云 | 0 | 0 | 520 |
167 | 李茂军 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 李茂军 | 0 | 0 | 520 |
168 | 李茂军 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 李茂军 | 0 | 0 | 84 |
169 | 李茂军 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 李茂军 | 0 | 0 | 54000 |
170 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 508.5 |
171 | 陶梦 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 陶梦 | 0 | 0 | 588 |
172 | 龙勇 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 龙勇 | 0 | 0 | 140 |
173 | 陶梦 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 陶梦 | 0 | 0 | 520 |
174 | 陶梦 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 陶梦 | 0 | 0 | 54000 |
175 | 龙勇 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 龙勇 | 0 | 0 | 320 |
176 | 龙勇 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国农业银行 | 龙勇 | 0 | 0 | 42000 |
177 | 周云 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 周云 | 0 | 0 | 42875 |
178 | 周云 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 周云 | 0 | 0 | 364 |
179 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 42000 |
180 | 刘阳昌 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 农村信用联社 | 刘阳昌 | 0 | 0 | 112 |
181 | 周云 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 周云 | 0 | 0 | 20572.74 |
182 | 付应关 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 付应关 | 0 | 0 | 42000 |
183 | 付应关 | 贵州大方瑞丰煤业有限公司 | 中国工商银行 | 付应关 | 0 | 0 | 20572.74 |
184 | 董战委 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 董战委 | 0 | 0 | 47600 |
185 | 赵兴艳 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 赵兴艳 | 0 | 0 | 112 |
186 | 陈胜 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈胜 | 0 | 0 | 47425 |
187 | 赵兴艳 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 赵兴艳 | 0 | 0 | 20572.74 |
188 | 董战委 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 董战委 | 0 | 0 | 196 |
189 | 谢英顺 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 谢英顺 | 0 | 0 | 20572.74 |
190 | 赵兴艳 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 赵兴艳 | 0 | 0 | 46550 |
191 | 任学景 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 任学景 | 0 | 0 | 4424.41 |
192 | 王进才 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 王进才 | 0 | 0 | 4424.41 |
193 | 傅永花 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 傅永花 | 0 | 0 | 1611.7 |
194 | 李贤章 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 李贤章 | 0 | 0 | 2948.42 |
195 | 王民全 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 中国工商银行 | 王民全 | 0 | 0 | 6168.77 |
196 | 赵兴艳 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 赵兴艳 | 0 | 0 | 520 |
197 | 陈胜 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈胜 | 0 | 0 | 196 |
198 | 陈胜 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈胜 | 0 | 0 | 20572.74 |
199 | 陈胜 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 陈胜 | 0 | 0 | 520 |
200 | 董战委 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 董战委 | 0 | 0 | 520 |
201 | 董战委 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州银行 | 董战委 | 0 | 0 | 20572.74 |
202 | 陈永芬 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国建设银行 | 陈永芬 | 0 | 0 | 1351.83 |
203 | 吴兆国 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 吴兆国 | 0 | 0 | 4166.88 |
204 | 高成举 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 高成举 | 0 | 0 | 4204.56 |
205 | 刘耀琪 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 刘耀琪 | 0 | 0 | 1498 |
206 | 张本荣 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 张本荣 | 0 | 0 | 1611.7 |
207 | 叶相龙 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 叶相龙 | 0 | 0 | 4204.56 |
208 | 黄清达 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 黄清达 | 0 | 0 | 4116.63 |
209 | 刘帮国 | 永贵五凤煤业有限责任公司(工伤) | 中国工商银行 | 刘帮国 | 0 | 0 | 4166.88 |
210 | 李发能 | 大方县阳箐煤业有限责任公司 | 中国工商银行 | 李发能 | 0 | 0 | 4398.06 |
211 | 王林昌 | 大方供电局 | 中国工商银行 | 王林昌 | 0 | 1000 | -1000 |
212 | 蔡育平 | 贵州省大方润丰化工有限公司 | 农村信用联社 | 蔡育平 | 0 | 0 | 61718.22 |
213 | 马帮珍 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行 | 马帮珍 | 0 | 0 | 1610 |
214 | 罗英龙 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 罗英龙 | 0 | 0 | 1930 |
215 | 陈序豪 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 陈序豪 | 0 | 0 | 1610 |
216 | 周以言 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行 | 周以言 | 0 | 0 | 1610 |
217 | 周珍全 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国农业银行 | 周珍全 | 0 | 0 | 1610 |
218 | 王鸿钢 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 王鸿钢 | 0 | 0 | 1930 |
219 | 陈威豪 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 中国工商银行 | 陈威豪 | 0 | 0 | 1610 |
