序号 | 非公开信息 | 理由或依据 | 备注 |
1 | 信访相关工作 | 《中华人民共和国保守国家秘密法》及实施条例、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《贵州省政府信息公开暂行规定》等。 | |
2 | 森林资源保护“六个严禁”专项行动 未查结案件 | ||
3 | 森林资源普查未公开发布的数据 | ||
4 | 森林资源监测数据 | ||
5 | 面向国家林业局申报审核审批征占 林地用地请示 | ||
6 | 深化森林公安改革相关工作 | ||
7 | 森林公安机关办理森林和野生动植物 案件相关情况 | ||
8 | 辅警人员管理相关工作 | ||
9 | 森林公安装备的管理使用情况 | ||
10 | 第三次石漠化监测相关数据 | ||
11 | 每月森林火灾报表、年度森林火灾报表 | ||
12 | 森林防火项目 | ||
13 | 重要森林火情报告 | ||
14 | 全省国家(地方)重点保护野生动植物资源具体分布位置 | ||
15 | 全省国家(地方)重点保护野生动 植物资源调查数据未按程序正式发布 之前 | ||
16 | 全省陆生野生动物疫源疫病监测数据 | ||
17 | 自然保护区矢量化数据 | ||
18 | 湿地公园矢量化数据 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348
贵公网安备
52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006