信息分类 | 审批核准 | 发文日期 | 发布日期 | 2023-11-29 13:23 | |
文号 | 是否有效 | ||||
发布机构 | 县政府办公室 | 公开形式 | 网站公开 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | 公开时限 | 长期公开 |
大方县发展和改革局2023年三季度审批(备案)项目名单 | |||||||
序号 | 审批股室 | 项目(法人)单位 | 项目名称 | 总投资(万元) | 项目类别 | 建设内容 | 备注 |
总计52个(审批26个,备案26个) | 153711.76 | ||||||
投资股4个(审批1个、备案3个) | 287.30 | ||||||
1 | 投资股 | 大方县综合行政执法局 | 大方县城区应急抢险排水工程 | 287.30 | 审批 | 项目分两段进行建设,第一段为:董家寨段,起于杜鹃大道(大方县城投集团与杜鹃锦苑之间进寨公路),沿进寨公路穿过贵毕公路下车行涵洞及董家寨,终点止于下巴田消水洞,管渠长度1340.5m,安装DN1200管道1109.5米,安装螺旋钢管管道64米,安装双臂波纹管管道137米,钢筋混泥土暗渠37米,水量监测井1座,消力井6座,消力池1座,雨水收集口4座,雨水检查井3座;第二段:劲达段,起于迎宾大道与贵毕公路交叉口,止于安置小区后排水沟,管线长度168m,安装双臂波纹管管道130米,截水沟38米,雨水收集口4座,雨水检查井5座。 | |
2 | 投资股 | 大方供电局 | 大方黄泥塘供电区配电网业扩延伸项目 | 4667.61 | 备案 | 新建10kv线路89.34km,自动化开关7台,变压器73台,配电容量9450KVA,低压线路108.13km | |
3 | 投资股 | 大方县西城建设有限公司 | 大方县西城门片区新型城镇化建设项目 | 7738.91 | 备案 | 规划总面积52919.557平方米,建设内容主要为公园、广场、城市会客厅、道路、业务用房等基础设施及娱乐设施设备建设 | |
4 | 投资股 | 毕节供电局 | 毕节大方黄泥塘供电所业务用房项目 | 768.12 | 备案 | 用地面积2288平方米,总建筑面积1206.21平方米 | |
产业股21个(审批2个、备案19个) | 117679.59 | ||||||
1 | 农经股 | 慕俄格办事处 | 大方县慕俄格办事处凉井社区应急供水改造工程 | 130 | 审批 | 日供水W=205.9m³/d,安装输水钢管1290m,安装输水塑料管10540m,安装入户管道25820m,新建阀门井38座,安装入户智能水表410套 | |
2 | 农经股 | 水务局 | 贵州省大方县2024年国家水土保持重点工程瓢井镇坪塘清洁型小流域综合治理项目 | 800 | 审批 | 清洁型小流域治理水土流失面积1603.26hm² | |
1 | 产业股 | 贵州傅氏商贸有限责任公司 | 大 方城市汽车综合服务体(腾达站) | 1000 | 备案 | 规划总用地面积5333.19平方米,总建筑面积11685.79平方米,其中:计容建筑面积8523.87平方米(综合楼7779.72平方米,加油站办公楼374.4平方米,加油棚369.75平方米);不计容建筑面积(地下车库)3161.92平方米(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前,还应当根据相关法律法规规定,办理其他相关手续) | |
2 | 产业股 | 贵州大方煤业有限公司 | 小屯煤矿选煤厂建设项目 | 7998 | 备案 | 建设洗煤厂区域的地面改造,采购洗煤厂建设的破碎、运输、分离、洗选及存储等设备,并安装调试完成,洗选能力达到120万吨/年。 设备购置费用2866.5万元,安装工程费用4226.5万元,其他费用385万元及暂列金520万元。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
3 | 产业股 | 贵州隆尚贸易有限公司 | 贵州隆尚贸易有限公司煤泥烘干建设项目 | 500 | 备案 | 租用3000平方米厂房,建设煤泥烘干设备一套,年烘干10万吨。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
4 | 产业股 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 贵州大方县安益煤业有限公司选煤厂扩建项目 | 1300 | 备案 | 年产90万吨;更换分选设备(无压三产品旋流器),增加脱介脱水筛,增加介质回收设备(磁选机),增加煤泥水处理设备(浓缩机),增加煤泥回收设备(煤泥回收筛),新建洗选矸石造地再利用场地,新建压滤车间(增加压滤机)及相应的辅助设备设施。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
5 | 产业股 | 大方县奢香古镇运营管理有限公司 | 大方县天麻预制菜精深加工项目 | 500 | 备案 | 农产品预制菜加工生产线2条,以及其他辅助水电设施设备等1套。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
6 | 产业股 | 贵州绿野林业发展有限公司 | 大方县天麻“两菌一种”供应中心建设项目 | 550 | 备案 | 提升100亩天麻种质资源繁育能力,种质资源管理工作站1台,种质资源管理工作站1台,新建年总生产能力1000万袋菌种标准生产线2条,全自动搅拌机2台,装袋机4台,灭菌柜2台。辅助水电设施设备1套等设施设备。(实行备案管理的项目,项目建设单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
7 | 产业股 | 贵州富筑电器科技集团有限公司 | 富筑电器科技年产10万台电暖炉综合体 | 3500 | 备案 | 新建厂房建筑面积9000平方米,办公楼500平方米,购置生产线10条,年产量10万台电暖炉。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
8 | 产业股 | 贵州佰驹驿实业有限公司 | 贵州佰驹驿转煤厂 | 1000 | 备案 | 租赁闲置场地4500平方米,场地内3100平方米的封闭式刚棚架结构厂房,需购置铲车、地磅、破碎机、筛分机等生产设备。项目建成后年转运煤炭10万吨。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
9 | 产业股 | 贵州玉露食用油有限公司 | 玉露食用植物油生产项目 | 300 | 备案 | 购买食用植物油加工机械设备一套、购置化验设备一套购置检验设备一套等相关辅助设备,年生产植物油量10吨(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应根据相关法律法规规定办理其他相关手续)。 | |
10 | 产业股 | 浙江伍基通信工程有限公司 | 浙江伍基通信工程有限公司大方县5G通信基站建设一期项目 | 700 | 备案 | 建设约30个5G通信基站,并包括相关场地协商及配套的供电、机柜、线缆等,项目占地面积600平方米(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
11 | 产业股 | 大方县惠民烤烟种植服务专业合作社 | 大方县惠民烤烟种植服务专业合作社生物质颗粒、有机肥、有机无机复混肥料加工厂 | 500 | 备案 | 购置生产设备一套,年产生物质颗粒燃料1万吨、有机肥3万吨、有机无机复混肥料3万吨。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
12 | 产业股 | 大方县磊鑫发远砂石有限公司 | 大方县达溪镇新店村三锅桩建筑石料用灰岩矿山项目(二期) | 500 | 备案 | 开采矿种为建筑石料用灰岩,年产建筑石料用灰岩21万吨。项目总面积5.0672公顷,建设内容包括矿区开采和进场道路,其中,矿区开采面积4.6736公顷,进场道路面积0.3936公顷。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
13 | 产业股 | 贵州大方奢香辣妹农业有限公司 | 大方县奢香辣妹辣椒加工建设项目 | 600 | 备案 | 建设辣椒加工厂一个,购置辣椒加工机器15台及其他设施设备,年产约2000吨辣椒制品。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
14 | 产业股 | 大方县鸿宇管业有限公司 | 大方县鸿宇管业有限公司建设项目 | 50 | 备案 | 建设项目位于贵州省毕节市大方县红旗街道石关社区大方衡水实验中学侧面,租用现有厂房进行塑料水管生产活动,租用面积450m2,购置生产设备,建设一条塑料管生产线,年生产各种规格塑料水管500t。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
15 | 产业股 | 大方易宏源山泉厂 | 大方易宏源山泉水厂 | 50 | 备案 | 改建厂房面积480平方米,主要产品拟生产桶装、瓶装纯净水,拟定完全投产后最大年产桶装水528万桶,瓶装水330万瓶。项目日取水量为462.8m3/d,年取水量为15.26万m?。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
16 | 产业股 | 大方县春晖燃气销售有限公司 | 大方县春晖液化石油气数字化充装储备站建设项目 | 1800 | 备案 | 该项目建筑面积643.93平方米,建设液化石油气储罐区、灌装间及机磅房相关配套设施(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前,还应当根据相关法律法规规定,办理其他相关手续)。 | |
17 | 产业股 | 大方恒丰农业有限公司 | 大方县微生态种养循环产业融合建设项目 | 40255.7 | 备案 | 项目计划在大方县建设一个架构大方县数智肉牛产品交易中心 (产业互联网平台)的微生态种养循环一二三产业链项目,项目内容包括数智肉牛交易中心、繁育及育肥牛标准化养殖区(微生态种养循环)、深加工 预制菜生产区以及其他附属配套设施工程。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理相关手续) 具体建设内容如下: ①繁育及育肥牛标准化养殖区(微生态种养循环) 项目建设可容纳2500头繁育母牛和2500头育肥牛,共计5000头牛的标准养殖区,用地面积223313㎡(334.97亩),建设一期部分(本次建设范围)总建筑面积82135㎡。其中:牛舍54635m?、干粪棚2200㎡、检疫隔离2800㎡、干草棚11000㎡、饲料精加工1000㎡、饲料搅拌500㎡、后勤办公3500㎡、器械仓库3500㎡、景观配套建筑3000㎡。另外有青贮窑占地9100㎡,配套基地内道路、土石方、挡墙及高边坡、绿化铺装、室外水电气、暖通、外部栅栏及围墙、运动场等配套基础设施;配置牛场生产设备以及数智肉牛产品交易中心系统、智慧畜牧监管系统等设备。 ②深加工 预制菜生产区 项目建设深加工 预制菜生产区,用地面积24315㎡(约36.47亩),总建筑面积21525㎡。其中:预制菜加工车间10540m?、仓库2775㎡、冷库930㎡、办公用房2815㎡、员工宿舍2815㎡、经营用房1650㎡。另外有配套基地内道路、土石方、挡墙及高边坡、绿化铺装、室外水电气、暖通、外部栅栏及围墙等配套基础设施;购置预制菜设备,包括调理类产品自动生产线设备、卤煮自动生产线设备、中央厨房设备及其他设备。同时配置冷库和生产区土建工程。主要处理精分割部分以外,剩余的牛头、牛蹄、内脏等部分生产为预制菜,也会根据市场需求加工调理类产品,提高产品附加值。 | |
18 | 产业股 | 大方县博浩新能源科技有限公司 | 大方博浩新能源生物液体燃料(醇醚燃料)调和基地建设项目 | 10000 | 备案 | 总占地面积13340平方米,其中:1、建筑物(办公楼)占地2000平方米,建筑结构为砖混结构;2、建筑物(厂房)占地4000平方米,建筑结构为钢结构;3、建2条生产(分装)线,年生产50000吨生物液体燃料;4、停车场2000平方米。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
19 | 产业股 | 大方县肉牛产业发展有限公司 | 大方县牛肉制品加工厂建设项目 | 15252 | 备案 | 购置及改造范围涉及安格斯肉牛制品厂房及附属设施,其中土地面积为70395平方米,建筑面积为26599.94平方米,设备设施168项目,以及场地绿化、停车场,以及配套的设施设备等。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
20 | 产业股 | 大方县鸿煜液化气充装站 | 大方县鸿煜液化气充装站 | 1500 | 备案 | 占地面积12.65亩。储罐100m?、残液罐20m?、消防水池80平方、办公楼两层140平方、配电室监控室门卫室两层150平方。充装台一层200平方。瓶库区一层300平方。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
21 | 产业股 | 大方县交通局汽车运输有限责任公司 | 大方县新能源汽车充电服务项目 | 28893.89 | 备案 | 本项目占地面积22874.59平方米,总建筑面积27280.71平方米,新建占地面积17573.49平方米(4个综合服务中心),新建建筑面积15186.25平方米。主要由以下三部分组成:1.充电桩建设:建设地点75个,新建120KW双枪充电桩190台及180KW双枪充电桩174台,共364台及充电桩相关配套设施;2.城乡一体化综合服务平台;3.综合服务中心。(实行备案管理的项目,项目单位在开工建设前还应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续) | |
社发股25个(审批21个、备案4个) | 32445.17 | 资金来源 | |||||
1 | 社发股 | 大方县人民医院 | 大方县人民医院口腔中心改造建设项目 | 137.73 | 审批 | 改造800平方米,建设内容为墙体改造、地砖铺装、给排水、室内供电线路安装。 | 《大方县卫生健康局党组会议纪要》(方卫健党纪〔2023〕20号)同意县人民医院在业务收入资金中解决 |
2 | 社发股 | 大方县民政局 | 大方县中心敬老院扩建项目 | 1976.50 | 审批 | 业务用房5300平方米150张床位。 | 争取2024年中央预算内投资及地方投资。 |
3 | 社发股 | 大方县退役军人事务局 | 大方县大海坝烈士陵园改扩建项目 | 970.00 | 审批 | 服务中心295.5平方米,厕所91平方米,祭祀石梯800平方米,悼念区步道及烈士墓地面铺装300平方米,无障碍坡道900平方米,沿湖步道550平方米,沿湖石栏板510平方米,车行道480平方米,修缮牌坊、亭子、长廊,停车场280平方米,景观绿化等 | 《贵州省发展和改革委员会关于下达贵州省社会服务兜底线工程2023年中央预算内投资计划的通知》(黔发改投资〔2023〕100号) |
4 | 社发股 | 大方县卫生健康局 | 大方县托育服务中心建设项目 | 300.00 | 审批 | 改建1800平方米150个托位。 | 争取2024年中央预算内投资及地方投资。 |
5 | 社发股 | 大方县人力资源和社会保障局 | 大方县公共实训基地建设项目 | 2500.00 | 审批 | 总建筑面积4826.4平方米400个培训学位,建设内容为实用技术培训教室1356平方米、科技培训教室300平方米、机器培训教室300平方米、培训会议室252平方米、创业培训教室684.56平方米、培训管理用房192.64平方米,值班办公室63.64平方米,走道、楼梯间、电梯间1677.56平方米,并完善相关配套设施设备。 | 争取2024年中央预算内投资及地方投资。 |
6 | 社发股 | 大方县果瓦乡人民政府 | 大方县果瓦乡果瓦小学学生食堂建设项目 | 20.00 | 审批 | 学生食堂及完善相关配套基础设施。 | 农工党海南省委会、海南万事商务服务有限公司捐赠资金。 |
7 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县大山乡沙土幼儿园建设项目 | 150.00 | 审批 | 教学业务用房600.84平方米及完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 教育科技局关于下达2022年学前教育发展扩大资源中央补助资金预算的通知》(方财预〔2022〕0484号 财行130号) |
8 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县兴隆乡杉树小学教学楼建设项目 | 128.00 | 审批 | 教学楼539.42平方米及完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 教育科技局关于下达2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金预算的通知》(方财预[2022]0268号 财行68号 )。 |
9 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县羊场镇理化中学学生食堂建设项目 | 247.00 | 审批 | 学生食堂989.3平方米及完善相关配套基础设施。 | 大方县财政局 教育科技局关于下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》(方财预〔2022〕0595号 财行163号 )。 |
10 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县对江镇安兴小学建设项目 | 150.00 | 审批 | 教学楼347.22平方米,学生食堂258.73平方米,并完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 教育科技局关于下达2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金预算的通知》(方财预[2022]0268号 财行68号 )。 |
11 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县恒大第十一小学学生食堂、学生厕所建设项目 | 263.00 | 审批 | 学生食堂及学生厕所1039.79平方米及完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 教育科技局关于下达2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金预算的通知》(方财预[2022]0268号 财行68号 )。 |
12 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县瓢井镇瓢井小学学生食堂建设项目 | 240.00 | 审批 | 学生食堂859.24平方米及完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 教育科技局关于下达2022年农村义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》(方财预〔2022〕0595号 财行163号 )。 |
13 | 社发股 | 大方县羊场镇人民政府 | 大方县羊场镇羊场小学艺体中心建设项目 | 187.90 | 审批 | 业务用房502.42平方米及完善相关配套基础设施。 | 黔港澳同心慈善专项基金帮扶捐赠资金。 |
14 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县六龙镇六龙中学教学楼建设项目 | 310.00 | 审批 | 教学业务用房1200平方米。 | 《大方县财政局大方县教育科技局关于下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知》(方财预〔2020〕157号 财行24号)。 |
15 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县对江镇元宝小学建设项目 | 300.00 | 审批 | 学生宿舍1000平方米。 | 《大方县财政局关于批复下达大方县教育科技局2023年留守儿童关爱资金及教育精准扶贫资金的通知》( 方财预〔2023〕21号)。 |
16 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县万松实验学校综合楼建设项目 | 999.49 | 审批 | 总建筑面积3131.02平方米,并完善相关配套基础设施。 | 《大方县财政局 大方县教育科技局关于下达2023年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制省级补助资金预算的通知》(方财预〔2023〕0183号)、《毕节市教育局关于2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(第二批)项目备案的通知》(教—2023—227)。 |
17 | 社发股 | 大方县思源实验学校 | 大方县思源实验学校墙面改造工程建设项目 | 276.80 | 审批 | 墙面粉刷12795平方米。 | 大方县教育科技局同意思源实验学校在生均公用经费中解决。 |
18 | 社发股 | 大方县退役军人事务局 | 大方县蔡应达烈士纪念碑修缮项目 | 100.00 | 审批 | 浮雕墙100平方米,纪念碑背景墙顶铺瓦23.2平方米、贴砖52平方米,花池贴砖13.5平方米,休息椅贴砖20.44平方米,墙面贴砖3.7平方米,安装路灯8个,排水沟100米,树池2个等。 | 争取2024年上级专项资金。 |
19 | 社发股 | 大方县退役军人事务局 | 大方县八堡乡红军坟修缮项目 | 300.00 | 审批 | 文化广场2070平方米,文化墙头500平方米,文化长廊150平方米,公厕1个,亭子1座等。 | 争取2024年上级专项资金。 |
20 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县大山乡大山中学建设项目 | 4102.39 | 审批 | 总建筑面积11282.71平方米,其中,综合楼3578.81平方米,学生宿舍6594.08平方米,学生食堂1079.82平方米,门卫室30平方米,并完善相关配套基础设施。 | 争取2024年上级专项资金。 |
21 | 社发股 | 大方县教育科技局 | 大方县达溪镇坝子中学建设项目 | 6786.36 | 审批 | 总建筑面积16455平方米,风雨操场1640平方米,垃圾收集池100平方米,其中,教学楼6100平方米,综合楼1250平方米,学生宿舍7360平方米,学生食堂1645平方米,门卫室100平方米,并完善相关配套基础设施。 | 争取2024年上级专项资金。 |
22 | 社发股 | 大方县一棵树幼儿园有限公司 | 大方县一棵树幼儿园托育服务项目 | 100.00 | 备案 | 改建600平方米新增托位50个,活动场地260平方米。 | |
23 | 社发股 | 大方县油杉河崔苏坝露营基地运营管理有限公司 | 大方县油杉河提升改造建设项目 | 3600.00 | 备案 | 油杉河景区亮化工程改造,崔苏坝露营基地绿化和边界安全防护改造,玻璃栈道护栏改造1500米,停车场改造20000平方米,标识标牌改造,滑草、卡丁车及相关配套设施 | |
24 | 社发股 | 贵州华沣物流有限公司 | 华沣物流仓储园区 | 8000.00 | 备案 | 建筑面积19000万平方米,年吞吐量50万吨的物流仓储园区,建设项目有,仓储大棚,物流停车场、办公区,员工宿舍,食堂 | |
25 | 社发股 | 大方县长存种植农民专业合作社 | 雨冲乡骂陇村文化活动广场 | 300.00 | 备案 | 场地填方29.7万立方米,场地硬化7000平方米,雨水管道1000米,雨污排水口40个,停车场、广场舞场地1000平方米,篮球场2000平方米,足球场4100平方米,健身跑道350米,绿化及健身器材1500平方米 | |
环资股2个(审批2个、备案0个) | 3299.70 | ||||||
1 | 环资股 | 城发集团 | 毕节市大方县城区排污排水综合治理项目 | 1999.7 | 审批 | 新建污水管网10392m及其他设施。 | |
2 | 环资股 | 城发集团 | 大方县九驿大道3号沟及实验高中污水应急工程项目 | 1300 | 审批 | 新建九驿大道三号沟雨水管1.2km,污水管1.0km,配套清污分流井一座;新建实验高中门口雨水管370m,污水管370m。 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348 贵公网安备 52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006