返回顶部
  • toptp18.png
信息分类 灾害救助 发文日期 发布日期 2023-07-18 15:12
文号 是否有效
发布机构 县政府办公室 公开形式 网站公开
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开 公开时限 长期公开

临时救助第五批公示情况(2023年7月18日)

大方县人民政府网 www.gzdafang.gov.cn 2023-07-18 15:12:08 来源:
序号 姓名 家庭地址 家庭人口 申请事由 救助金额(元) 备注
1 熊玉祥 星宿乡龙山村阳庆组 1 丧葬补助 3000
2 李光祥 对江镇龙井村木格组 6 因病 8556
3 郑相富 兴隆乡兴隆村兴丰组 4 丧葬补助 5000
4 杨远富 牛场乡黑仲村九组 4 因病 17112
5 徐书生 六龙镇下坝社区三组 3 因病 8556
6 熊德祥 牛场乡乐公村十三组 1 因病 4278
7 周荣平 牛场乡乐公村十二组 3 因病 12834
8 刘明全 绿塘乡一村小坡组 3 因病 12834
9 杨昌红 三元乡河头村箐元组 6 因病 12834
10 甘云方 东关乡七家田社区麻窝组 3 丧葬补助 5000
11 李斌 东关乡金坪社区汪洞组 1 丧葬补助 3000
12 安毅 三元乡胜丰村坝子组 6 火灾 12834
13 陈婷 小屯乡市院社区幸福二十四村 3 因病 8556
14 卢梅 果瓦乡鹅塘村正顶组 6 因病 8556
15 陈尔清 九驿街道办事处岩下社区水沟组 1 因病 3000
16 陈加俊 三元乡群兴村野箐组 1 丧葬补助 5000
17 王华 羊场镇坪寨村酒房组 5 因病 14260
18 熊灿琼 猫场镇永乐村蔡家寨组 2 丧葬补助 5000
19 熊勇 慕俄格古城街道办事处奢香路1号—25号 2 因病 8556
20 王光海 六龙镇和平村龙井组 3 因病 12834
21 韩海军 马场镇民丰村三组 7 因病 14973
22 赵光恒 绿塘乡营盘村麻窝组 2 因病 8556
23 彭义 鼎新乡风景村箐脚组 4 丧葬补助 3000
24 喻恩雪 长石镇长青村长青组 5 因病 14260
25 高雨欣 牛场乡红岩村三组 2 丧葬补助 5000
26 罗宇梅 三元乡双元村马路组 4 丧葬补助 11408
27 罗勋 兴隆乡上坝村尖山组 5 因病 14260
28 陈明俊 东关乡阁丫社区大阁二组 5 丧葬补助 5000
29 柒艳 绿塘乡高潮村山脚组 4 因病 11408
30 万文华 凤山乡石坪村万寨组 2 因病 8556
31 章本文 羊场镇羊场社区坝子组 2 因病 8556
32 熊井渟 马场镇乐戈村六组 4 因病 8556
33 刘恩文 马场镇沙田村五组 2 丧葬补助 3000
34 彭坤 红旗街道办事处蔬菜社区三组 3 因病 12834
35 安正态 对江镇安兴村三组 2 因病 8556
36 陈英 瓢井镇坪兴村花树组 6 因病 17112
37 韩廷芬 瓢井镇坪塘村箐脚组 2 丧葬补助 5000
38 陈庭华 牛场乡立新村一组 5 因病 10695
39 刘天才 马场镇迎新村二组 2 意外事故 8556
40 吴顺仕 瓢井镇中洞社区马宝组 6 突发事件 5000
合计
138
355886


  • 上一篇
  • 下一篇
  • 【关闭窗口】
政府部门
乡镇
友情链接
版权声明| 联系我们| 网站帮助| 网站地图| 网站年报

主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心

黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348 贵公网安备 52052102000007号

联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技

单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006