大方县2024年秋季公办幼儿园收费情况表 | |||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 收费标准(元/生/月) | 质量评估 | 备注 | ||
保教费 | 生活费 | 取暖费 | |||||
1 | 大方县九驿街道办事处群力小学附设幼儿班 | 公办 | 150 | 150 | 20 | 基本达标园 | |
2 | 大方县第九幼儿园 | 公办 | 230 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
3 | 大方县第八幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
4 | 大方县第七幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
5 | 大方县第二幼儿园 | 公办 | 230 | 260 | 20 | 县级示范园 | |
6 | 大方县中心幼儿园 | 公办 | 350 | 260 | 20 | 省级示范园 | |
7 | 大方县同心幼儿园 | 公办 | 150 | 150 | 20 | 基本达标园 | |
8 | 大方县第三幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
9 | 大方县慕俄格幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
10 | 大方县凤山乡中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
11 | 大方县凤山彝族蒙古族乡石坪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
12 | 大方县凤山彝族蒙古族乡渣坪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
13 | 大方县马场镇中心幼儿园 | 公办 | 180 | 147 | 20 | 县级示范园 | |
14 | 大方县马场镇白泥幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
15 | 大方县马场镇沙田幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
16 | 大方县马场镇第二幼儿园 | 公办 | 150 | 147 | 20 | 基本达标园 | |
17 | 大方县马场镇第三幼儿园 | 公办 | 150 | 147 | 20 | 基本达标园 | |
18 | 大方县马场镇鼠场小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
19 | 大方县马场镇乐思小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
20 | 大方县马场镇新丰小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
21 | 大方县马场镇大石小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
22 | 大方县马场镇木空小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
23 | 大方县六龙镇中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
24 | 大方县六龙镇凰山幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
25 | 大方县六龙镇五凤小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
26 | 大方县六龙镇后寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
27 | 大方县安乐乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
28 | 大方县安乐彝族仡佬族乡岩脚幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
29 | 大方县安乐彝族仡佬族乡营脚幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
30 | 大方县安乐彝族仡佬族乡偏坡小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
31 | 大方县安乐彝族仡佬族乡白宫小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
32 | 大方县八堡彝族苗族乡中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
33 | 大方县八堡乡复兴幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
34 | 大方县八堡乡海龙幼儿园 | 公办 | 120 | 150 | 20 | 村级幼儿园 | |
35 | 大方县八堡彝族苗族乡堰塘幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
36 | 大方县八堡彝族苗族乡中箐幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
37 | 大方县八堡彝族苗族乡荆竹小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
38 | 大方县八堡彝族苗族乡八一小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
39 | 大方县八堡彝族苗族乡白果小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
40 | 大方县八堡彝族苗族乡天宝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
41 | 大方县达溪镇达溪幼儿园 | 公办 | 180 | 170 | 20 | 县级示范园 | |
42 | 大方县达溪镇中心幼儿园 | 公办 | 180 | 170 | 20 | 县级示范园 | |
43 | 大方县达溪镇石笋小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
44 | 大方县达溪镇兴邦小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
45 | 大方县达溪镇大寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
46 | 大方县达溪镇冷底小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
47 | 大方县达溪镇雨沙小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
48 | 大方县达溪镇果寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
49 | 大方县达溪镇新店小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
50 | 大方县达溪镇红星小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
51 | 大方县达溪镇大弯小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
52 | 大方县大山乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 180 | 20 | 县级示范园 | |
53 | 大方县大山乡沙土幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
54 | 大方县大山苗族彝族乡松鹤小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
55 | 大方县大山苗族彝族乡柿树小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
56 | 大方县大山乡光华希望小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
57 | 大方县大山苗族彝族乡柏杉小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
58 | 大方县大山苗族彝族乡松明小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
59 | 大方县鼎新乡中心幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 基本达标园 | |
60 | 大方县鼎新乡第一幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 县级示范园 | |
61 | 大方县鼎新乡第二幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 基本达标园 | |
62 | 大方县鼎新彝族苗族乡联合小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
63 | 大方县鼎新彝族苗族乡长丰小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
64 | 大方县鼎新彝族苗族乡则鸡小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
65 | 大方县鼎新彝族苗族乡同心小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
66 | 大方县鼎新彝族苗族乡水塘小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
67 | 大方县鼎新彝族苗族乡风景小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
68 | 大方县鼎新彝族苗族乡姚寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
69 | 大方县鼎新彝族苗族乡善启小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
70 | 大方县鼎新彝族苗族乡新发小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
71 | 大方县鼎新彝族苗族乡五一小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
72 | 大方县东关乡中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
73 | 大方县东关乡实验幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
74 | 大方县东关乡白泥小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
75 | 大方县东关乡阁雅小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 150 | 20 | 村级幼儿园 | |
76 | 大方县东关乡将军山小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 150 | 20 | 村级幼儿园 | |
77 | 大方县对江镇中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
78 | 大方县对江镇白布幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | |
79 | 大方县对江镇花果小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
80 | 大方县对江镇金星小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
81 | 大方县对江镇实验小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
82 | 大方县对江镇岔河小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
83 | 大方县对江镇龙场小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
84 | 大方县对江镇元宝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
85 | 大方县果瓦乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
86 | 大方县果瓦乡隆里幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
87 | 大方县果瓦乡鹅塘幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
88 | 大方县果瓦乡新开小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
89 | 大方县果瓦乡茶元小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
90 | 大方县果瓦乡庆阳小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
91 | 大方县果瓦乡光明小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
92 | 大方县果瓦乡新林小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
93 | 大方县核桃乡中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
94 | 大方县核桃彝族白族乡木寨幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
95 | 大方县核桃彝族白族乡锅厂幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
96 | 大方县核桃彝族白族乡中坝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
97 | 大方县核桃彝族白族乡核桃小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
98 | 大方县核桃彝族白族乡高枧小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
99 | 大方县核桃彝族白族乡文坪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
100 | 大方县核桃彝族白族乡窄溪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
101 | 大方县核桃彝族白族乡石艳小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
102 | 大方县第四幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
103 | 大方县第一幼儿园 | 公办 | 290 | 260 | 20 | 市级示范园 | |
104 | 大方县顺德街道办事处大屯幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
105 | 大方县顺德街道办事处龙昌幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
106 | 大方县顺德街道办事处小路幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
107 | 大方县第五幼儿园 | 公办 | 290 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
108 | 大方县第六幼儿园 | 公办 | 230 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
109 | 大方县顺德石墙幼儿园 | 公办 | 150 | 160 | 20 | 基本达标园 | |
110 | 大方县绿塘乡中心幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 县级示范园 | |
111 | 大方县绿塘乡高潮幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 基本达标园 | |
112 | 大方县绿塘乡五星村黑沙地小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
113 | 大方县绿塘乡长岩小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
114 | 大方县绿塘乡高峰小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
115 | 大方县绿塘乡五星小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
116 | 大方县绿塘乡丰产小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
117 | 大方县猫场镇中心幼儿园 | 公办 | 150 | 120 | 20 | 县级示范园 | |
118 | 大方县猫场镇碧脚幼儿园 | 公办 | 120 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | |
119 | 大方县猫场镇箐口小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
120 | 大方县猫场镇老水小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
121 | 大方县猫场镇为民小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
122 | 大方县猫场镇永乐幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
123 | 大方县猫场镇联合小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
124 | 大方县猫场镇六仲小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
125 | 大方县猫场镇前进小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
126 | 大方县猫场镇永久小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
127 | 大方县猫场镇幸福小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
128 | 大方县瓢井镇中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
129 | 大方县瓢井镇小洞幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
130 | 大方县瓢井镇贾垮幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
131 | 大方县瓢井镇路布幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
132 | 大方县瓢井镇回龙小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
133 | 大方县瓢井镇中洞幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
134 | 大方县瓢井镇果邦小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
135 | 大方县瓢井镇居乐幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
136 | 大方县瓢井镇乐丰小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
137 | 大方县瓢井镇关寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
138 | 大方县三元乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
139 | 大方县三元彝族苗族白族乡民乐小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
140 | 大方县三元彝族苗族白族乡撮坝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
141 | 大方县三元彝族苗族白族乡群星小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 0 | 村级幼儿园 | ||
142 | 大方县三元彝族苗族白族乡胜发小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
143 | 大方县小屯乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
144 | 大方县小屯乡法启幼儿园 | 公办 | 150 | 150 | 20 | 基本达标园 | |
145 | 大方县小屯乡大田幼儿园 | 公办 | 120 | 150 | 20 | 村级幼儿园 | |
146 | 大方县小屯乡幸福小学附设幼儿班 | 公办 | 80 | 20 | 村级幼儿园 | ||
147 | 大方县小屯乡中兴小学附设幼儿班 | 公办 | 80 | 20 | 村级幼儿园 | ||
148 | 大方县星宿乡松树幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
149 | 大方县星宿苗族彝族仡佬族乡棕树幼儿园 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
150 | 大方县星宿乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
151 | 大方县兴隆苗族乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 140 | 40 | 县级示范园 | |
152 | 大方县兴隆乡菱角幼儿园 | 公办 | 120 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | |
153 | 大方县兴隆苗族乡狮子小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
154 | 大方县兴隆苗族乡石板小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
155 | 大方县兴隆苗族乡上坝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
156 | 大方县兴隆苗族乡营寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
157 | 大方县兴隆苗族乡土坪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
158 | 大方县兴隆苗族乡杉树小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
159 | 大方县兴隆苗族乡大沟小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
160 | 大方县兴隆苗族乡果木小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
161 | 大方县羊场镇第二幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
162 | 大方县羊场镇新朱同心幼儿园 | 公办 | 150 | 150 | 20 | 基本达标园 | |
163 | 大方县羊场镇中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
164 | 大方县羊场镇坪寨小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
165 | 大方县羊场镇陇公小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
166 | 大方县羊场镇陇公村希望小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
167 | 大方县羊场镇坪坝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 20 | 村级幼儿园 | ||
168 | 大方县雨冲乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
169 | 大方县雨冲乡瓦房小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
170 | 大方县雨冲乡雨革小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
171 | 大方县雨冲乡坡头小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
172 | 大方县雨冲乡鸣放小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
173 | 大方县雨冲乡四新小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
174 | 大方县长石镇山坝幼儿园 | 公办 | 150 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
175 | 大方县长石镇金山幼儿园 | 公办 | 150 | 150 | 县级示范园 | ||
176 | 大方县长石镇中心幼儿园 | 公办 | 240 | 150 | 20 | 市级示范园 | |
177 | 大方县长石镇石坪小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
178 | 大方县长石镇张大小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
179 | 大方县长石镇杨柳小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
180 | 大方县长石镇营盘小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
181 | 大方县长石镇水塘小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
182 | 大方县长石镇和平小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
183 | 大方县长石镇仲麦小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
184 | 大方县理化乡中心幼儿园 | 公办 | 240 | 166 | 20 | 市级示范园 | |
185 | 大方县理化苗族彝族乡法沙小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
186 | 大方县理化苗族彝族乡法乐小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
187 | 大方县理化苗族彝族乡长春小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
188 | 大方县理化苗族彝族乡偏坡小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
189 | 大方县理化苗族彝族乡金鸡村浩明希望小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
190 | 大方县理化苗族彝族乡中坝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
191 | 大方县牛场乡中心幼儿园 | 公办 | 180 | 150 | 20 | 县级示范园 | |
192 | 大方县牛场乡第二幼儿园 | 公办 | 180 | 120 | 20 | 县级示范园 | |
193 | 大方县牛场苗族彝族乡牛场小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
194 | 大方县牛场苗族彝族乡果宝小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
195 | 大方县牛场苗族彝族乡黑塘小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
196 | 大方县牛场苗族彝族乡方井小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
197 | 大方县牛场苗族彝族乡九龙小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
198 | 大方县牛场苗族彝族乡立新小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
199 | 大方县牛场苗族彝族乡新庄小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
200 | 大方县牛场苗族彝族乡黑仲小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
201 | 大方县牛场苗族彝族乡后箐小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
202 | 大方县黄泥塘镇中心幼儿园 | 公办 | 180 | 120 | 20 | 县级示范园 | |
203 | 大方县黄泥塘镇鸡场幼儿园 | 公办 | 180 | 120 | 县级示范园 | ||
204 | 大方县黄泥塘镇魁书幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
205 | 大方县黄泥塘镇甘棠幼儿园 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
206 | 大方县黄泥塘镇化联小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
207 | 大方县黄泥塘镇团结小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
208 | 大方县黄泥塘镇松林小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
209 | 大方县黄泥塘镇安化小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 | |||
210 | 大方县黄泥塘镇背座小学附设幼儿班 | 公办 | 120 | 村级幼儿园 |
主办单位:大方县人民政府办公室 承办单位:大方县电子信息服务中心
黑客攻击破坏举报电话 毕节市公安局 0857-8300348 贵公网安备 52052102000007号
联系电话:0857-5221392 0857-5222324 传真:0857-5232360 邮箱:gzdafang001@163.com 技术支持:泰得科技
单位地址:贵州省毕节市大方县奢香大道中段县人民政府大院内 ICP备案编号:黔ICP备05000424号 网站标识码:5205210006